| سعر متر مربع2 | € 1.606 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Agia Kiriaki (Kifisia) |
| حزام | حزام سكاني |
| نسبة مساحة الأرض المسموحة للبناء | 6 |
| داخل مخطط المدينة | نعم |
| نسبة مساحة الأرض لمساحة البناء (نسبة التغطية) | 40% |
| الطراز | تنازل عن الأرض بمقابل, استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.