| Preis per qm | € 5.091 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Ano Ekali (Ekali) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 5 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1985 |
| Jahr der Renovierung | 2022 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 3 |
| Küchen | 3 |
| Wohnzimmer | 2 |
| Badezimmer | 3 |
| WC | 2 |
| Zustand | Renoviert, renovierungsbedürftig |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars