| Preis per qm | € 1.667 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Neapoli (Nikaia) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Halbsouterrain |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1970 |
| Jahr der Renovierung | 2024 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
E
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars