| Preis per qm | € 1.468 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Kokkinada (Kea - Tzia) |
| Zone | Erholungsgebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1975 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung |
| Energieklasse | Energy Performance Certificate not required for this property |
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | renovierungsbedürftig |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars