| Preis | 1.100 ( 100 € am 23/10/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 20 |
| Nachbarschaft | Profitis Ilias (Kifisia) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 4. |
| Baujahr | 1985 |
| Jahr der Renovierung | 2023 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars