| Prijs | 1.050.000 ( 50.000 € in 19/10/2026) |
|---|---|
| Prijs per m² | € 2.877 |
| Regio | Kato Kifisia (Kifisia) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 5 |
| Parkeerplaats | Ja |
| Bouwjaar | 2004 |
| Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Olie) |
| Energie klasse |
B
|
| Niveaus | 4 |
| Keukens | 2 |
| Woonkamers | 2 |
| Badkamers | 4 |
| wc | 1 |
| Situatie | Geschilderd |
| Soort gebruik | Vastgoedbeleggingen, Korte termijn verhuur |
| Extra | Luxe |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.