Запросить дополнительную информацию
| Цена за кв.м.- | € 1.000 |
|---|---|
| Район | Agia Sofia - Maniatika (Tabouria - Agia Sofia) |
| Зона | Жилая зона |
| Объёмный коэффициент (К2) | 2.6 |
| В пределах населённого пункта | Да |
| Планировочный коэффициент (К1) | 70% |
| Предназначение | Инвестирование |
Свяжитесь с нами или подайте заявку на посещение и осмотр объекта, заполнив эту форму. Мы свяжемся с вами, как только получим заявку.