| سعر متر مربع2 | € 245 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Kato Ekali (Ekali) |
| حزام | حزام سكاني |
| نسبة مساحة الأرض المسموحة للبناء | 6 |
| نسبة مساحة الأرض لمساحة البناء (نسبة التغطية) | 40% |
| الطراز | تنازل عن الأرض بمقابل, استثمار, استخدام زراعي |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.