Запросить дополнительную информацию
| Цена за кв.м.- | € 245 |
|---|---|
| Район | Kato Ekali (Ekali) |
| Зона | Жилая зона |
| Объёмный коэффициент (К2) | 6 |
| Планировочный коэффициент (К1) | 40% |
| Предназначение | Земельная концессия, Инвестирование, Сельскохозяйственного использования |
Свяжитесь с нами или подайте заявку на посещение и осмотр объекта, заполнив эту форму. Мы свяжемся с вами, как только получим заявку.