| Preis | 115.000 ( 5.000 € am 19/10/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 1.825 |
| Nachbarschaft | Kato Kifisia (Kifisia) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Halbsouterrain |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1975 |
| Jahr der Renovierung | 2025 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Öl) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars