| Cena | 115.000 ( 5.000 € w 19/10/2026) |
|---|---|
| Cena za mkw | € 1.825 |
| Region | Kato Kifisia (Kifisia) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 1 |
| piętro | Semi Basement |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 1975 |
| Rok renowacji | 2025 |
| System grzewczy | Centralne ogrzewanie (Olej) |
| Klasa energetyczna |
re
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| toaleta | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany, Umeblowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, Student, Krótkoterminowy wynajem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.