| سعر متر مربع2 | € 1.739 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Eleftherias square (Korydallos) |
| حزام | حزام سكاني |
| دور | قبو نصفي |
| سنة البناء | 1975 |
| سنة التجديد | 2020 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
F
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
| الطراز | استثمار, مناسب للاستخدام التجاري, عقد إيجار قصير الأمد |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.