| Prijs per m² | € 1.739 |
|---|---|
| Regio | Eleftherias square (Korydallos) |
| Zone | Woonzone |
| Verdieping | Semi Basement |
| Bouwjaar | 1975 |
| Jaar van de renovatie | 2020 |
| Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Actueel) |
| Energie klasse |
Z
|
| Niveaus | 1 |
| Keukens | 1 |
| Woonkamers | 1 |
| Badkamers | 1 |
| wc | 1 |
| Situatie | Gerenoveerd, Geschilderd |
| Soort gebruik | Vastgoedbeleggingen, Geschikt voor professioneel gebruik, Korte termijn verhuur |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.