| Metrekare fiyatı | € 1.739 |
|---|---|
| Semt | Eleftherias square (Korydallos) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Kat | Yarı bodrum katı |
| İnşa yılı | 1975 |
| Tadilat yılı | 2020 |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Elektrik) |
| Enerji sınıfı |
F
|
| Kat sayısı | 1 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 1 |
| Tuvaletler | 1 |
| Durum | Tadilatlı, Boyalı |
| Kullanım | Yatırım, İş yeri olarak kullanım için, Kısa süre için kiralama |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.