Solicitar información adicional
| Precio por metro cuadrado | € 2.345 |
|---|---|
| Región | Gkrava (Athens-Center) |
| Zona | Zona comercial |
| Habitaciones | 0 |
| Planta | Planta baja |
| Año de construcción | 1964 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Corriente eléctrica) |
| Clase de eficiencia energética |
F
|
| Niveles | 3 |
| Baños | 2 |
| Baño | 1 |
| Plaza para aparcar | Sí |
| Extra | Propiedad para invertir |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario