| Prezzo al mq | € 2.345 |
|---|---|
| Regione | Gkrava (Athens-Center) |
| Zona | Area commerciale |
| Camere | 0 |
| Piano | Piano terra |
| Anno di costruzione | 1964 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento autonomo (Corrente) |
| Classe energetica |
Z
|
| Livelli | 3 |
| Bagni | 2 |
| bagno | 1 |
| Parcheggio | sì |
| Extra | Investimenti immobiliari |
Programmare una visita alla proprietà o chiederci di contattare l'utente per ulteriori informazioni. Questa applicazione non è vincolante per quanto riguarda la vostra visita alla proprietà. Una volta ricevuta la vostra domanda, vi contatteremo.