| Prijs per m² | € 2.345 |
|---|---|
| Regio | Gkrava (Athens-Center) |
| Zone | Commercieel gebied |
| Kamers | 0 |
| Verdieping | Begane grond |
| Bouwjaar | 1964 |
| Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Actueel) |
| Energie klasse |
Z
|
| Niveaus | 3 |
| Badkamers | 2 |
| wc | 1 |
| Parkeerplaats | Ja |
| Extra | Vastgoedbeleggingen |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.