| سعر متر مربع2 | € 1.739 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Eleftherias square (Korydallos) |
| حزام | حزام تجاري |
| غرف | 0 |
| دور | قبو نصفي |
| سنة البناء | 1980 |
| سنة التجديد | 2020 |
| نظام التدفئة | تدفئة مركزية (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 1 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
| زيادة | استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.