| Prix par m² | € 1.739 |
|---|---|
| Région | Eleftherias square (Korydallos) |
| Zone | Zone commerciale |
| pièces | 0 |
| étage | Entresol |
| Année de construction | 1980 |
| Année de rénovation | 2020 |
| Système de chauffage | Chauffage collectif (Fuel) |
| Classement énergétique |
C
|
| Niveaux | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| WC/toilettes | 1 |
| Etat | Rénové, Peint |
| Détails supplémentaires | Propriété d'investissement |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.