Solicitar información adicional
| Precio por metro cuadrado | € 1.739 |
|---|---|
| Región | Eleftherias square (Korydallos) |
| Zona | Zona comercial |
| Habitaciones | 0 |
| Planta | Semisótano |
| Año de construcción | 1980 |
| Año de reforma | 2020 |
| Sistema de calefacción | Calefacción central (Petróleo) |
| Clase de eficiencia energética |
C
|
| Niveles | 1 |
| Baños | 1 |
| Baño | 1 |
| Estado | Reformado, Pintado |
| Extra | Propiedad para invertir |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario