| Preis per qm | € 1.739 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Eleftherias square (Korydallos) |
| Zone | Gewerbegebiet |
| Zimmer | 0 |
| Stockwerk | Halbsouterrain |
| Baujahr | 1980 |
| Jahr der Renovierung | 2020 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Öl) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Extra | Anlage-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars