| Metrekare fiyatı | € 1.739 |
|---|---|
| Semt | Eleftherias square (Korydallos) |
| Bölge | Ticari bölge |
| Odalar | 0 |
| Kat | Yarı bodrum katı |
| İnşa yılı | 1980 |
| Tadilat yılı | 2020 |
| Isınma sistemi | Merkezi sistem (Petrol) |
| Enerji sınıfı |
C
|
| Kat sayısı | 1 |
| Banyolar | 1 |
| Tuvaletler | 1 |
| Durum | Tadilatlı, Boyalı |
| Ekstra | Yatırım |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.